<ruby id="zbzzd"></ruby>

<noframes id="zbzzd"><del id="zbzzd"><ruby id="zbzzd"><var id="zbzzd"></var></ruby></del>
    <noframes id="zbzzd">

    <p id="zbzzd"></p>

        <noframes id="zbzzd">
        400-666-1828
        金剛石鉆孔機

        工業級鉆床,鉆深準確

        兩個齒輪的速度可以適應不同直徑的孔

        2檔調速

        重量輕,體積小,功率大

        技術參數
        proinfo_con1.png 混凝土鉆孔范(mm) 額定電壓(v) 額定頻率(Hz) 額定輸入功率(w) 空載轉速(rpm) 電纜長(m) 鉆孔深度(mm) 凈/毛重量(kgs) 包裝尺寸(cm)
        OND-940/2 ~16”(~400) 110/220~ 50-60 5180 320/500 3.5 520 22/25 104*38*24
        OND-940/2E ~16”(~400) 110/220~ 50-60 5180 100-320/500 3.5 520 22/25 104*38*24
        OND-940/3 ~16”(~400) 110/220~ 50-60 5180 310/460/620 3.5 520 22/25 104*38*24
        OND-940/3E ~16”(~400) 110/220~ 50-60 5180 100-310/460/620 3.5 520 22/25 104*38*24
        OND-945/2 ~18”(~450) 110/220~ 50-60 5380 250/410 3.5 520 23/26 104*38*24
        OND-945/2E ~18”(~450) 110/220~ 50-60 5380 100-250/410 3.5 520 23/26 104*38*24
        OND-945/3 ~18”(~450) 110/220~ 50-60 5380 260/390/530 3.5 520 23/26 104*38*24
        OND-945/3E ~18”(~450) 110/220~ 50-60 5380 100-260/390/530 3.5 520 23/26 104*38*24
        OND-950/2 ~20”(~500) 110/220~ 50-60 5580 250/410 3.5 520 24/27 104*38*24
        OND-950/2E ~20”(~500) 110/220~ 50-60 5580 100-250/410 3.5 520 24/27 104*38*24
        OND-950/3 ~20”(~500) 110/220~ 50-60 5580 260/390/530 3.5 520 24/27 104*38*24
        OND-950/3E ~20”(~500) 110/220~ 50-60 5580 100-260/390/530 3.5 520 24/27 104*38*24

        滬公網安備 31011402008343號

        把尿姿势 失禁喷h
        <ruby id="zbzzd"></ruby>

        <noframes id="zbzzd"><del id="zbzzd"><ruby id="zbzzd"><var id="zbzzd"></var></ruby></del>
          <noframes id="zbzzd">

          <p id="zbzzd"></p>

              <noframes id="zbzzd">